Продукция и услуги
Предприятие ООО «Кобальт» на протяжении многих лет производит изоляционные материалы из радиационно сшитого полиэтилена и предлагает услуги по радиационному модифицированию изделий.
Радиационная модификация полиэтилена позволяет значительно повысить механическую прочность, термостойкость, устойчивость к химическим воздействиям и улучшить электроизоляционные свойства.
Радиационная модификация полиэтилена позволяет значительно повысить механическую прочность, термостойкость, устойчивость к химическим воздействиям и улучшить электроизоляционные свойства.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:
ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕСЯ ТРУБКИ (ТУТ)
1. Выпускаемая продукция, материалы и технические свойства
- термоусаживающаяся трубка (ТУТ) изготавливается из кабельных композиций полиэтилена марок 153-10К (цвет черный) 153-02К (цвет натуральный).
Различная цветовая гамма.
- Трубки не поддерживающие горение (ТУТ нг).
Предназначена для:
- восстановления повреждений изоляции и оболочек кабелей и проводов
- герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов
- бандажирования и маркировки проводов
- создания антикоррозийных и декоративных покрытий
Технические свойства:
- относительное удлинение при разрыве не менее 200 %
- прочность при разрыве не менее 100 Мпа (кгс/см²)
- электрическая прочность не менее 30 кВ/мм
- удельное электрическое сопротивление не менее 10¹⁴ ом.м
- температурный диапазон в режиме эксплуатации от - 60°С до +80°С, срок службы не менее 25 лет
- температура усадки 120-180°С
- термоусаживающаяся трубка (ТУТ) изготавливается из кабельных композиций полиэтилена марок 153-10К (цвет черный) 153-02К (цвет натуральный).
Различная цветовая гамма.
- Трубки не поддерживающие горение (ТУТ нг).
Предназначена для:
- восстановления повреждений изоляции и оболочек кабелей и проводов
- герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов
- бандажирования и маркировки проводов
- создания антикоррозийных и декоративных покрытий
Технические свойства:
- относительное удлинение при разрыве не менее 200 %
- прочность при разрыве не менее 100 Мпа (кгс/см²)
- электрическая прочность не менее 30 кВ/мм
- удельное электрическое сопротивление не менее 10¹⁴ ом.м
- температурный диапазон в режиме эксплуатации от - 60°С до +80°С, срок службы не менее 25 лет
- температура усадки 120-180°С
Условное обозначение (типоразмер) ТУТ | Внутренний диаметр ТУТ в состоянии поставки мм, не менее | Размеры ТУТ после полной усадки мм Внутренний диаметр не более | Размеры ТУТ после полной усадки мм Толщина стенки | Расчетная масса 1м ТУТ г |
---|---|---|---|---|
ТУТ 2/1 0.5 | 2,0 | 1,0 | 0,5±0,15 | 2,50 |
ТУТ 3/1.5 0.5 | 3,0 | 1,5 | 0,5±0,15 | 3,10 |
ТУТ 4/2 0.6 | 4,0 | 2,0 | 0,6±0,10 | 3,77 |
ТУТ 5/2 0.6 | 5,0 | 2,0 | 0,6±0,10 | 3,77 |
ТУТ 6/3 0.6 | 6,0 | 3,0 | 0,6±0,10 | 5,65 |
ТУТ 8/2 0.9 | 8,0 | 2,0 | 0,9±0,10 | 7,12 |
ТУТ 8/3 1.0 | 8,0 | 3,0 | 1,0±0,15 | 7,91 |
ТУТ 8/4 0.6 | 8,0 | 4,0 | 0,6±0,10 | 7,58 |
ТУТ 10/5 1.0 | 10,0 | 5,0 | 1,0±0,10 | 15,88 |
ТУТ 12/6 1.0 | 12,0 | 6,0 | 1,0±0,10 | 18,84 |
ТУТ 15/6 1.0 | 15,0 | 6,0 | 1,0±0,10 | 18,84 |
ТУТ 15/6 1.5 | 15,0 | 6,0 | 1,5±0,15 | 21,98 |
ТУТ 14/7 1.0 | 14,0 | 7,0 | 1,0±0,10 | 21,98 |
ТУТ 16/8 1.0 | 16,0 | 8,0 | 1,5±0,15 | 25,12 |
ТУТ 16/8 1.5 | 16,0 | 8,0 | 1,5±0,15 | 41,17 |
ТУТ 20/8 1.0 | 20,0 | 8,0 | 1,0±0,15 | 24,50 |
ТУТ 20/8 1.5 | 20,0 | 8,0 | 1,5±0,15 | 41,17 |
ТУТ 20/10 1.0 | 20,0 | 10,0 | 1,0±0,15 | 31,40 |
ТУТ 20/10 2.0 | 20,0 | 10,0 | 2,0±0,20 | 69,33 |
ТУТ 24/8 2.0 | 24,0 | 8,0 | 2,0±0,20 | 54,89 |
ТУТ 24/10 1.0 | 24,0 | 10,0 | 1,0±0,15 | 28,68 |
ТУТ 24/12 1.0 | 24,0 | 12,0 | 1,0±0,15 | 37,68 |
ТУТ 28/11 1.0 | 28,0 | 11,0 | 1,0±0,15 | 37,68 |
ТУТ 28/11 2.0 | 28,0 | 11,0 | 2,0±0,20 | 83,50 |
ТУТ 30/15 1.0 | 30,0 | 15,0 | 1,0±0,15 | 47,10 |
ТУТ 30/15 2.0 | 30,0 | 15,0 | 2,0±0,20 | 98,22 |
ТУТ 32/16 1.0 | 32,0 | 16,0 | 1,0±0,15 | 48,70 |
ТУТ 33/14 2.0 | 33,0 | 14,0 | 2,0±0,20 | 107,81 |
ТУТ 35/15 1.0 | 35,0 | 15,0 | 1,0±0,15 | 43,17 |
ТУТ 40/14 2.0 | 40,0 | 14,0 | 2,0±0,20 | 107,81 |
ТУТ 40/17 1.5 | 40,0 | 17,0 | 1,0±0,20 | 78,73 |
ТУТ 40/20 1.5 | 40,0 | 20,0 | 1,5±0,20 | 100,48 |
ТУТ 40/20 2.0 | 40,0 | 20,0 | 2,0±0,20 | 127,10 |
ТУТ 45/18 2.0 | 45,0 | 18,0 | 2,0±0,20 | 117,50 |
ТУТ 50/20 1.5 | 50,0 | 20,0 | 1,5±0,20 | 92,44 |
ТУТ 50/25 1.5 | 50,0 | 25,0 | 1,5±0,20 | 126,13 |
ТУТ 50/25 2.5 | 50,0 | 25,0 | 2,5±0,20 | 198,60 |
ТУТ 60/25 1.5 | 60,0 | 25,0 | 1,5±0,20 | 140,50 |
ТУТ 60/30 1.5 | 60,0 | 30,0 | 1,5±0,20 | 150,72 |
ТУТ 60/30 2.5 | 60,0 | 30,0 | 2,5±0,20 | 234,71 |
ТУТ 70/35 1.5 | 70,0 | 35,0 | 1,5±0,20 | 176,80 |
ТУТ 70/35 2.5 | 70,0 | 35,0 | 2,5±0,20 | 270,82 |
ТУТ 80/30 2.0 | 80,0 | 30,0 | 2,0±0,20 | 187,77 |
ТУТ 80/40 1.5 | 80,0 | 40,0 | 2,5±0,20 | 200,96 |
ТУТ 80/40 2.5 | 80,0 | 40,0 | 2,5±0,20 | 306,93 |
ТУТ 85/40 1.5 | 85,0 | 40,0 | 1,5±0,20 | 196,94 |
ТУТ 90/40 1.5 | 90,0 | 40,0 | 1,5±0,20 | 192,92 |
ТУТ 90/45 1.5 | 90,0 | 45,0 | 3,0±0,20 | 226,25 |
ТУТ 99/36 3.0 | 99,0 | 36,0 | 3,0±0,20 | 297,00 |
ТУТ 100/50 1.5 | 100,0 | 50,0 | 1,5±0,20 | 251,20 |
ТУТ 110/50 1.5 | 110,0 | 50,0 | 1,5±0,20 | 263,46 |
ТУТ 110/55 1.5 | 110,0 | 55,0 | 1,5±0,20 | 275,71 |
Внутренний диаметр ТУТ в состоянии поставки мм, не менее | |
---|---|
ТУТ 2/1 0.5 | 2,0 |
ТУТ 3/1.5 0.5 | 3,0 |
ТУТ 4/2 0.6 | 4,0 |
ТУТ 5/2 0.6 | 5,0 |
ТУТ 6/3 0.6 | 6,0 |
ТУТ 8/2 0.9 | 8,0 |
ТУТ 8/3 1.0 | 8,0 |
ТУТ 8/4 0.6 | 8,0 |
ТУТ 10/5 1.0 | 10,0 |
ТУТ 12/6 1.0 | 12,0 |
ТУТ 15/6 1.0 | 15,0 |
ТУТ 15/6 1.5 | 15,0 |
ТУТ 14/7 1.0 | 14,0 |
ТУТ 16/8 1.0 | 16,0 |
ТУТ 16/8 1.5 | 16,0 |
ТУТ 20/8 1.0 | 20,0 |
ТУТ 20/8 1.5 | 20,0 |
ТУТ 20/10 1.0 | 20,0 |
ТУТ 20/10 2.0 | 20,0 |
ТУТ 24/8 2.0 | 24,0 |
ТУТ 24/10 1.0 | 24,0 |
ТУТ 24/12 1.0 | 24,0 |
ТУТ 28/11 1.0 | 28,0 |
ТУТ 28/11 2.0 | 28,0 |
ТУТ 30/15 1.0 | 30,0 |
ТУТ 30/15 2.0 | 30,0 |
ТУТ 32/16 1.0 | 32,0 |
ТУТ 33/14 2.0 | 33,0 |
ТУТ 35/15 1.0 | 35,0 |
ТУТ 40/14 2.0 | 40,0 |
ТУТ 40/17 1.5 | 40,0 |
ТУТ 40/20 1.5 | 40,0 |
ТУТ 40/20 2.0 | 40,0 |
ТУТ 45/18 2.0 | 45,0 |
ТУТ 50/20 1.5 | 50,0 |
ТУТ 50/25 1.5 | 50,0 |
ТУТ 50/25 2.5 | 50,0 |
ТУТ 60/25 1.5 | 60,0 |
ТУТ 60/30 1.5 | 60,0 |
ТУТ 60/30 2.5 | 60,0 |
ТУТ 70/35 1.5 | 70,0 |
ТУТ 70/35 2.5 | 70,0 |
ТУТ 80/30 2.0 | 80,0 |
ТУТ 80/40 1.5 | 80,0 |
ТУТ 80/40 2.5 | 80,0 |
ТУТ 85/40 1.5 | 85,0 |
ТУТ 90/40 1.5 | 90,0 |
ТУТ 90/45 1.5 | 90,0 |
ТУТ 99/36 3.0 | 99,0 |
ТУТ 100/50 1.5 | 100,0 |
ТУТ 110/50 1.5 | 110,0 |
ТУТ 110/55 1.5 | 110,0 |
Размеры ТУТ после полной усадки мм Внутренний диаметр не более | |
---|---|
ТУТ 2/1 0.5 | 1,0 |
ТУТ 3/1.5 0.5 | 1,5 |
ТУТ 4/2 0.6 | 2,0 |
ТУТ 5/2 0.6 | 2,0 |
ТУТ 6/3 0.6 | 3,0 |
ТУТ 8/2 0.9 | 2,0 |
ТУТ 8/3 1.0 | 3,0 |
ТУТ 8/4 0.6 | 4,0 |
ТУТ 10/5 1.0 | 5,0 |
ТУТ 12/6 1.0 | 6,0 |
ТУТ 15/6 1.0 | 6,0 |
ТУТ 15/6 1.5 | 6,0 |
ТУТ 14/7 1.0 | 7,0 |
ТУТ 16/8 1.0 | 8,0 |
ТУТ 16/8 1.5 | 8,0 |
ТУТ 20/8 1.0 | 8,0 |
ТУТ 20/8 1.5 | 8,0 |
ТУТ 20/10 1.0 | 10,0 |
ТУТ 20/10 2.0 | 10,0 |
ТУТ 24/8 2.0 | 8,0 |
ТУТ 24/10 1.0 | 10,0 |
ТУТ 24/12 1.0 | 12,0 |
ТУТ 28/11 1.0 | 11,0 |
ТУТ 28/11 2.0 | 11,0 |
ТУТ 30/15 1.0 | 15,0 |
ТУТ 30/15 2.0 | 15,0 |
ТУТ 32/16 1.0 | 16,0 |
ТУТ 33/14 2.0 | 14,0 |
ТУТ 35/15 1.0 | 15,0 |
ТУТ 40/14 2.0 | 14,0 |
ТУТ 40/17 1.5 | 17,0 |
ТУТ 40/20 1.5 | 20,0 |
ТУТ 40/20 2.0 | 20,0 |
ТУТ 45/18 2.0 | 18,0 |
ТУТ 50/20 1.5 | 20,0 |
ТУТ 50/25 1.5 | 25,0 |
ТУТ 50/25 2.5 | 25,0 |
ТУТ 60/25 1.5 | 25,0 |
ТУТ 60/30 1.5 | 30,0 |
ТУТ 60/30 2.5 | 30,0 |
ТУТ 70/35 1.5 | 35,0 |
ТУТ 70/35 2.5 | 35,0 |
ТУТ 80/30 2.0 | 30,0 |
ТУТ 80/40 1.5 | 40,0 |
ТУТ 80/40 2.5 | 40,0 |
ТУТ 85/40 1.5 | 40,0 |
ТУТ 90/40 1.5 | 40,0 |
ТУТ 90/45 1.5 | 45,0 |
ТУТ 99/36 3.0 | 36,0 |
ТУТ 100/50 1.5 | 50,0 |
ТУТ 110/50 1.5 | 50,0 |
ТУТ 110/55 1.5 | 55,0 |
Размеры ТУТ после полной усадки мм Толщина стенки | |
---|---|
ТУТ 2/1 0.5 | 0,5±0,15 |
ТУТ 3/1.5 0.5 | 0,5±0,15 |
ТУТ 4/2 0.6 | 0,6±0,10 |
ТУТ 5/2 0.6 | 0,6±0,10 |
ТУТ 6/3 0.6 | 0,6±0,10 |
ТУТ 8/2 0.9 | 0,9±0,10 |
ТУТ 8/3 1.0 | 1,0±0,15 |
ТУТ 8/4 0.6 | 0,6±0,10 |
ТУТ 10/5 1.0 | 1,0±0,10 |
ТУТ 12/6 1.0 | 1,0±0,10 |
ТУТ 15/6 1.0 | 1,0±0,10 |
ТУТ 15/6 1.5 | 1,5±0,15 |
ТУТ 14/7 1.0 | 1,0±0,10 |
ТУТ 16/8 1.0 | 1,5±0,15 |
ТУТ 16/8 1.5 | 1,5±0,15 |
ТУТ 20/8 1.0 | 1,0±0,15 |
ТУТ 20/8 1.5 | 1,5±0,15 |
ТУТ 20/10 1.0 | 1,0±0,15 |
ТУТ 20/10 2.0 | 2,0±0,20 |
ТУТ 24/8 2.0 | 2,0±0,20 |
ТУТ 24/10 1.0 | 1,0±0,15 |
ТУТ 24/12 1.0 | 1,0±0,15 |
ТУТ 28/11 1.0 | 1,0±0,15 |
ТУТ 28/11 2.0 | 2,0±0,20 |
ТУТ 30/15 1.0 | 1,0±0,15 |
ТУТ 30/15 2.0 | 2,0±0,20 |
ТУТ 32/16 1.0 | 1,0±0,15 |
ТУТ 33/14 2.0 | 2,0±0,20 |
ТУТ 35/15 1.0 | 1,0±0,15 |
ТУТ 40/14 2.0 | 2,0±0,20 |
ТУТ 40/17 1.5 | 1,0±0,20 |
ТУТ 40/20 1.5 | 1,5±0,20 |
ТУТ 40/20 2.0 | 2,0±0,20 |
ТУТ 45/18 2.0 | 2,0±0,20 |
ТУТ 50/20 1.5 | 1,5±0,20 |
ТУТ 50/25 1.5 | 1,5±0,20 |
ТУТ 50/25 2.5 | 2,5±0,20 |
ТУТ 60/25 1.5 | 1,5±0,20 |
ТУТ 60/30 1.5 | 1,5±0,20 |
ТУТ 60/30 2.5 | 2,5±0,20 |
ТУТ 70/35 1.5 | 1,5±0,20 |
ТУТ 70/35 2.5 | 2,5±0,20 |
ТУТ 80/30 2.0 | 2,0±0,20 |
ТУТ 80/40 1.5 | 2,5±0,20 |
ТУТ 80/40 2.5 | 2,5±0,20 |
ТУТ 85/40 1.5 | 1,5±0,20 |
ТУТ 90/40 1.5 | 1,5±0,20 |
ТУТ 90/45 1.5 | 3,0±0,20 |
ТУТ 99/36 3.0 | 3,0±0,20 |
ТУТ 100/50 1.5 | 1,5±0,20 |
ТУТ 110/50 1.5 | 1,5±0,20 |
ТУТ 110/55 1.5 | 1,5±0,20 |
Расчетная масса 1м ТУТ г | |
---|---|
ТУТ 2/1 0.5 | 2,50 |
ТУТ 3/1.5 0.5 | 3,10 |
ТУТ 4/2 0.6 | 3,77 |
ТУТ 5/2 0.6 | 3,77 |
ТУТ 6/3 0.6 | 5,65 |
ТУТ 8/2 0.9 | 7,12 |
ТУТ 8/3 1.0 | 7,91 |
ТУТ 8/4 0.6 | 7,58 |
ТУТ 10/5 1.0 | 15,88 |
ТУТ 12/6 1.0 | 18,84 |
ТУТ 15/6 1.0 | 18,84 |
ТУТ 15/6 1.5 | 21,98 |
ТУТ 14/7 1.0 | 21,98 |
ТУТ 16/8 1.0 | 25,12 |
ТУТ 16/8 1.5 | 41,17 |
ТУТ 20/8 1.0 | 24,50 |
ТУТ 20/8 1.5 | 41,17 |
ТУТ 20/10 1.0 | 31,40 |
ТУТ 20/10 2.0 | 69,33 |
ТУТ 24/8 2.0 | 54,89 |
ТУТ 24/10 1.0 | 28,68 |
ТУТ 24/12 1.0 | 37,68 |
ТУТ 28/11 1.0 | 37,68 |
ТУТ 28/11 2.0 | 83,50 |
ТУТ 30/15 1.0 | 47,10 |
ТУТ 30/15 2.0 | 98,22 |
ТУТ 32/16 1.0 | 48,70 |
ТУТ 33/14 2.0 | 107,81 |
ТУТ 35/15 1.0 | 43,17 |
ТУТ 40/14 2.0 | 107,81 |
ТУТ 40/17 1.5 | 78,73 |
ТУТ 40/20 1.5 | 100,48 |
ТУТ 40/20 2.0 | 127,10 |
ТУТ 45/18 2.0 | 117,50 |
ТУТ 50/20 1.5 | 92,44 |
ТУТ 50/25 1.5 | 126,13 |
ТУТ 50/25 2.5 | 198,60 |
ТУТ 60/25 1.5 | 140,50 |
ТУТ 60/30 1.5 | 150,72 |
ТУТ 60/30 2.5 | 234,71 |
ТУТ 70/35 1.5 | 176,80 |
ТУТ 70/35 2.5 | 270,82 |
ТУТ 80/30 2.0 | 187,77 |
ТУТ 80/40 1.5 | 200,96 |
ТУТ 80/40 2.5 | 306,93 |
ТУТ 85/40 1.5 | 196,94 |
ТУТ 90/40 1.5 | 192,92 |
ТУТ 90/45 1.5 | 226,25 |
ТУТ 99/36 3.0 | 297,00 |
ТУТ 100/50 1.5 | 251,20 |
ТУТ 110/50 1.5 | 263,46 |
ТУТ 110/55 1.5 | 275,71 |
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ:
ОБЛУЧЕНИЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Услуги по радиационному модифицированию изделий материалов
– облучение изделий электрического назначения для улучшения механических и электроизоляционных характеристик
- облучение заготовок термоусаживаемых материалов
- стерилизация материалов, изделий не медицинского назначения
– облучение изделий электрического назначения для улучшения механических и электроизоляционных характеристик
- облучение заготовок термоусаживаемых материалов
- стерилизация материалов, изделий не медицинского назначения