ПРАЙС - ЛИСТ
на термоусаживающиеся трубки ТУТ
от 01.01.2026 г.
на термоусаживающиеся трубки ТУТ
от 01.01.2026 г.
| Наименование ТУТ | Кратность усадки | Минимальная норма отпуска (м) | Вес 1 п.м., г | Цена ТУТ черная | Цена ТУТ цветная, прозрачная | Цена ТУТ черная НГ |
| за 1 п.м., без НДС, руб. | за 1 п.м., без НДС, руб. | за 1 п.м., без НДС, руб. | ||||
| ТУТ 2/1 0.5 | 2 | 100 | 2,5 | 12,56 | 24,15 | 26,33 |
| ТУТ 3/1,5 0.5 | 2 | 100 | 3,1 | 27,73 | 53,10 | 57,92 |
| ТУТ 4/2 0.6 | 2 | 100 | 3,77 | 20,56 | 39,33 | 42,90 |
| ТУТ 5/2 0.6 | 2,5 | 100 | 3,77 | 20,72 | 39,63 | 43,23 |
| ТУТ 6/3 0.6 | 2 | 100 | 5,65 | 13,95 | 16,02 | 17,48 |
| ТУТ 8/4 0.6 | 2 | 100 | 7,58 | 16,30 | 23,63 | 25,77 |
| ТУТ 10/5 1.0 | 2 | 100 | 15,88 | 17,16 | 23,07 | 25,14 |
| ТУТ 12/6 1.0 | 2 | 100 | 18,84 | 22,21 | 31,93 | 34,85 |
| ТУТ 15/6 1.0 | 2,5 | 100 | 18,84 | 28,96 | 39,71 | 43,30 |
| ТУТ 14/7 1.0 | 2 | 100 | 21,98 | 32,75 | 45,90 | 50,07 |
| ТУТ 16/8 1.0 | 2 | 100 | 25,12 | 31,04 | 42,34 | 46,18 |
| ТУТ 20/8 1.0 | 2,5 | 100 | 24,5 | 37,13 | 50,63 | 55,22 |
| ТУТ 20/10 1.0 | 2 | 100 | 31,4 | 48,77 | 63,39 | 69,16 |
| ТУТ 24/10 1.0 | 2,4 | 100 | 28,68 | 58,70 | 73,15 | 79,79 |
| ТУТ 24/12 1.0 | 2 | 100 | 37,68 | 60,31 | 75,03 | 81,83 |
| ТУТ 28/11 1.0 | 2,55 | 100 | 37,68 | 69,88 | 87,12 | 95,06 |
| ТУТ 30/15 1.0 | 2 | 100 | 47,1 | 58,33 | 75,43 | 82,26 |
| ТУТ 32/16 1.0 | 2 | 100 | 47,1 | 53,45 | 76,19 | 83,11 |
| ТУТ 35/15 1.0 | 2,33 | 100 | 43,17 | 74,04 | 92,24 | 100,62 |
| ТУТ 40/17 1.5 | 2,35 | 50 | 78,73 | 108,01 | 134,44 | 146,66 |
| ТУТ 40/20 1.5 | 2 | 50 | 100,48 | 113,08 | 146,32 | 159,63 |
| ТУТ 50/20 1.5 | 2,5 | 50 | 92,44 | 122,24 | 151,97 | 165,77 |
| ТУТ 50/25 1.5 | 2 | 50 | 126,13 | 139,53 | 179,76 | 196,10 |
| ТУТ 60/25 1.5 | 2,4 | 50 | 140,5 | 139,77 | 190,89 | 208,25 |
| ТУТ 60/30 1.5 | 2 | 50 | 150,72 | 149,36 | 193,22 | 210,76 |
| ТУТ 70/35 1.5 | 2 | 50 | 176,8 | 204,75 | 264,86 | 288,94 |
| ТУТ 80/40 1.5 | 2 | 25 | 200,96 | 197,18 | 249,87 | 272,58 |
| ТУТ 90/40 1.5 | 2,25 | 25 | 192,92 | 224,62 | 301,47 | 328,87 |
| ТУТ 100/50 1.5 | 2 | 25 | 251,2 | 244,85 | 310,16 | 338,36 |
| ТУТ 110/50 1.5 | 2,2 | 25 | 275,71 | 295,78 | 402,95 | 439,58 |
| ТУТ 110/55 1.5 | 2 | 25 | 275,71 | 295,93 | 393,70 | 439,89 |
| ТУТ 15/6 1.5 | 2,5 | 50 | 32,49 | 49,67 | 59,91 | 65,37 |
| ТУТ 16/8 1.5 | 2 | 50 | 41,17 | 42,87 | 51,63 | 56,34 |
| ТУТ 20/8 1.5 | 2,5 | 50 | 41,17 | 42,87 | 53,98 | 58,88 |
| ТУТ 28/11 1.5 | 2,55 | 50 | 52,89 | 85,40 | 99,42 | 119,30 |
| ТУТ 33/14 1.5 | 2,36 | 50 | 70,65 | 115,74 | 146,48 | 159,80 |
| ТУТ 24/8 2.0 | 3 | 50 | 54,89 | 91,91 | 109,80 | 119,79 |
| ТУТ 20/10 2.0 | 2 | 25 | 69,33 | 80,37 | 97,53 | 106,39 |
| ТУТ 28/11 2.0 | 2,55 | 50 | 83,5 | 105,28 | 123,61 | 134,85 |
| ТУТ 30/15 2.0 | 2 | 25 | 98,22 | 148,97 | 180,50 | 196,91 |
| ТУТ 33/14 2.0 | 2,36 | 25 | 107,81 | 150,94 | 182,77 | 199,39 |
| ТУТ 40/14 2.0 | 2,86 | 25 | 107,81 | 165,78 | 200,34 | 218,57 |
| ТУТ 40/20 2.0 | 2 | 25 | 127,1 | 200,63 | 242,69 | 264,76 |
| ТУТ 45/18 2.0 | 2,5 | 50 | 117,5 | 234,93 | 257,81 | 281,25 |
| ТУТ 60/30 2.0 | 2 | 50 | 180,86 | 280,42 | 339,08 | 369,90 |
| ТУТ 50/25 2.5 | 2 | 25 | 198,6 | 286,57 | 314,88 | 343,50 |
| ТУТ 60/30 2.5 | 2 | 25 | 234,71 | 312,38 | 377,64 | 411,97 |
| ТУТ 70/35 2.5 | 2 | 25 | 270,82 | 347,95 | 420,54 | 458,77 |
| ТУТ 80/40 2.5 | 2 | 25 | 306,93 | 393,29 | 475,54 | 518,77 |
| ТУТ 100/37 2.5 | 2,7 | 25 | 279,09 | 403,74 | 488,00 | 532,38 |
| ТУТ 28/9 3.0 | 3,1 | 25 | 83,5 | 229,86 | 277,48 | 302,70 |
| ТУТ 28/11 3.0 | 2,55 | 25 | 83,5 | 204,24 | 247,02 | 269,50 |
| ТУТ 50/16 3.0 | 3,1 | 25 | 198,6 | 285,66 | 313,93 | 342,47 |
| ТУТ 99/36 3.0 | 2,75 | 25 | 297 | 397,42 | 611,44 | 667,02 |
| ТУТ 110/37 3.0 | 2,97 | 25 | 297 | 812,37 | 982,06 | 1071,36 |
Информируем Вас, что с 1 января 2026 года ООО «Кобальт»,
применяя упрощенную систему налогообложения, становится плательщиком налога на добавленную стоимость по специальной ставке 5 % (пять процентов).
с 1 января 2026 года
компания будет предъявлять клиентам к оплате сумму
НДС в размере 5 %.
применяя упрощенную систему налогообложения, становится плательщиком налога на добавленную стоимость по специальной ставке 5 % (пять процентов).
с 1 января 2026 года
компания будет предъявлять клиентам к оплате сумму
НДС в размере 5 %.